No | Nama Ruangan | Ruang Ujian |
---|---|---|
1 | Ruang 1 | 1 |
2 | Ruang 2 | 2 |
3 | Ruang 3 | 3 |
4 | Ruang 4 | 4 |
5 | Ruang 5 | 1 |
6 | Ruang 6 | 6 |
7 | Ruang 7 | 7 |
8 | Ruang 8 | 8 |
9 | Ruang 9 | 9 |
10 | Ruang 10 | 10 |
11 | Ruang 14 | 11 |
12 | Ruang 15 | 12 |
13 | Ruang 16 | 13 |
14 | Ruang 17 | 14 |
15 | Ruang 18 | 15 |
16 | Ruang 19 | 16 |
17 | Ruang 20 | 17 |
18 | Ruang 21 | 18 |
19 | Ruang 22 | 19 |
20 | Ruang 25 | 20 |
21 | Ruang 26 | 21 |
22 | Ruang 27 | 22 |
SMK PGRI Wlingi
Menu Utama